# | Pos | Sh | Größe | Gewicht | Geboren | Geburtsort | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | C | R | 185 | 88 | 24/07/8524. Jul. 1985 | Ancienne-Lorette, QC, CAN | BOS |
39 | C | L | 185 | 93 | 28/03/8928. Mrz. 1989 | Guelph, ON, CAN | SJS |
87 | C | L | 180 | 91 | 07/08/877. Aug. 1987 | Cole Harbour, NS, CAN | PIT |
9 | C | L | 180 | 88 | 16/01/9116. Jan. 1991 | Haliburton, ON, CAN | OTT |
15 | C | R | 193 | 101 | 10/05/8510. Mai 1985 | Regina, SK, CAN | ANA |
28 | C | R | 180 | 84 | 12/01/8812. Jan. 1988 | Hearst, ON, CAN | PHI |
63 | LW | L | 175 | 82 | 11/05/8811. Mai 1988 | Halifax, NS, CAN | BOS |
90 | C | L | 185 | 98 | 07/02/917. Febr. 1991 | Clinton, ON, CAN | BUF |
24 | RW | R | 191 | 97 | 16/05/8516. Mai 1985 | Peterborough, ON, CAN | ANA |
91 | C | R | 185 | 88 | 07/02/907. Febr. 1990 | Markham, ON, CAN | TBL |
20 | C | L | 185 | 94 | 20/09/9020. Sept. 1990 | Mississauga, ON, CAN | NYI |
97 | C | L | 193 | 100 | 02/07/792. Jul. 1979 | London, ON, CAN | SJS |
16 | C | L | 188 | 91 | 29/04/8829. Apr. 1988 | Winnipeg, MB, CAN | CHI |
Spieler |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
# | Pos | Sh | Größe | Gewicht | Geboren | Geburtsort | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | L | 193 | 93 | 27/09/8327. Sept. 1983 | Edmonton, AB, CAN | STL |
88 | D | R | 196 | 104 | 09/03/859. Mrz. 1985 | Barrie, ON, CAN | SJS |
8 | D | R | 185 | 91 | 08/12/898. Dez. 1989 | London, ON, CAN | LAK |
7 | D | L | 191 | 97 | 21/02/8921. Febr. 1989 | Woodstock, ON, CAN | LAK |
27 | D | R | 191 | 95 | 18/01/9018. Jan. 1990 | King City, ON, CAN | STL |
44 | D | L | 185 | 93 | 30/03/8730. Mrz. 1987 | Montreal, QC, CAN | SJS |
6 | D | R | 193 | 104 | 14/08/8514. Aug. 1985 | Sicamous, BC, CAN | MTL |
# | Pos | Sh | Größe | Gewicht | Geboren | Geburtsort | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | G | -- | 188 | 98 | 31/12/8431. Dez. 1984 | Montreal, QC, CAN | CHI |
70 | G | -- | 188 | 96 | 16/09/8916. Sept. 1989 | Lloydminster, SK, CAN | WSH |
31 | G | -- | 191 | 98 | 16/08/8716. Aug. 1987 | Anahim Lake, BC, CAN | MTL |