# | Pos | Sh | Längd | Vikt | Född | Födelseplats | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | C | L | 193 | 90 | 24/05/8824 maj 1988 | Yaroslavl, RUS | CHI |
63 | RW | L | 180 | 84 | 12/03/8912 mar 1989 | Chelyabinsk, RUS | FLA |
13 | C | L | 180 | 88 | 20/07/7820 jul 1978 | Sverdlovsk, RUS | ARI |
86 | RW | L | 180 | 81 | 17/06/9317 jun 1993 | Maykop, RUS | TBL |
41 | LW | L | 185 | 103 | 14/07/8614 jul 1986 | Magnitogorsk, RUS | NYI |
92 | C | L | 188 | 93 | 19/05/9219 maj 1992 | Chelyabinsk, RUS | WSH |
71 | C | L | 191 | 88 | 31/07/8631 jul 1986 | Magnitogorsk, RUS | PIT |
90 | C | L | 180 | 82 | 22/11/9222 nov 1992 | Zhukovskiy, RUS | NYR |
8 | LW | R | 191 | 107 | 17/09/8517 sep 1985 | Moscow, RUS | WSH |
27 | LW | R | 180 | 76 | 30/10/9130 okt 1991 | Korkino, RUS | CBJ |
87 | C | L | 183 | 85 | 12/03/8712 mar 1987 | Cherepovets, RUS | VGK |
91 | RW | L | 183 | 102 | 13/12/9113 dec 1991 | Yaroslavl, RUS | STL |
77 | LW | L | 188 | 88 | 28/02/9228 feb 1992 | Novokuznetsk, RUS | WPG |
Spelare |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
# | Pos | Sh | Längd | Vikt | Född | Födelseplats | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | D | L | 188 | 99 | 25/04/8625 apr 1986 | Togliatti, RUS | NSH |
7 | D | L | 185 | 93 | 29/10/9029 okt 1990 | Lipetsk, RUS | WPG |
47 | D | R | 191 | 95 | 02/01/922 jan 1992 | Moscow, RUS | -- |
79 | D | L | 183 | 91 | 20/12/7820 dec 1978 | Voskresensk, RUS | -- |
89 | D | L | 180 | 87 | 28/03/9328 mar 1993 | Chelyabinsk, RUS | -- |
9 | D | L | 180 | 96 | 23/07/9123 jul 1991 | Novokuznetsk, RUS | WSH |
22 | D | R | 188 | 88 | 29/10/9129 okt 1991 | Moscow, RUS | TOR |
# | Pos | Sh | Längd | Vikt | Född | Födelseplats | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | G | -- | 188 | 83 | 20/09/8820 sep 1988 | Novokuznetsk, RUS | CBJ |
1 | G | -- | 188 | 95 | 27/04/8827 apr 1988 | Samara, RUS | COL |
88 | G | -- | 191 | 94 | 25/07/9425 jul 1994 | Tyumen, RUS | TBL |